Have any questions?
+44 1234 567 890
LAUFENDER MONAT
LME Monatsstatistik Oktober 2026
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
| 01.10.2026 | 1,1305 | 3.120,00 | 3.131,00 | 2.759,84 | 2.769,57 | ||||
| 02.10.2026 | 1,1233 | 3.109,50 | 3.122,00 | 2.768,18 | 2.779,31 | ||||
| 05.10.2026 | 1,1206 | 3.107,00 | 3.118,00 | 2.772,62 | 2.782,44 | ||||
| 06.10.2026 | 1,1268 | 3.134,50 | 3.148,50 | 2.781,77 | 2.794,20 | ||||
| 07.10.2026 | 1,1183 | 3.102,50 | 3.114,00 | 2.774,30 | 2.784,58 | ||||
| 08.10.2026 | 1,1177 | 3.060,50 | 3.069,00 | 2.738,21 | 2.745,82 | ||||
| 09.10.2026 | 1,1209 | 3.055,50 | 3.070,00 | 2.725,93 | 2.738,87 | ||||
| 12.10.2026 | 1,1177 | 3.055,00 | 3.060,00 | 2.733,29 | 2.737,77 | ||||
| 13.10.2026 | 1,1188 | 3.036,00 | 3.037,00 | 2.713,62 | 2.714,52 | ||||
| 14.10.2026 | 1,1193 | 3.010,00 | 3.013,50 | 2.689,18 | 2.692,31 | ||||
| 15.10.2026 | 1,1208 | 2.999,00 | 2.994,50 | 2.675,77 | 2.671,75 | ||||
| 16.10.2026 | 1,1257 | 3.014,00 | 3.012,00 | 2.677,45 | 2.675,67 | ||||
| 19.10.2026 | 1,1229 | 3.019,00 | 3.012,00 | 2.688,57 | 2.682,34 | ||||
| 20.10.2026 | 1,1211 | 3.003,50 | 2.997,00 | 2.679,07 | 2.673,27 | ||||
| 21.10.2026 | 1,1229 | 3.031,00 | 3.024,50 | 2.699,26 | 2.693,47 | ||||
| 22.10.2026 | 1,1199 | 3.033,00 | 3.008,00 | 2.708,28 | 2.685,95 | ||||
| Æ | 1,1217 | 3.055,63 | 3.058,19 | 2.724,08 | 2.726,36 | ||||
© alphametall 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||||
DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel

