Have any questions?
+44 1234 567 890
LAUFENDER MONAT
LME Monatsstatistik April 2026
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
| 01.04.2026 | 1,1608 | 3.583,50 | 3.525,00 | 3.087,10 | 3.036,70 | ||||
| 02.04.2026 | 1,1518 | 3.505,00 | 3.425,00 | 3.043,06 | 2.973,61 | ||||
| 07.04.2026 | 1,1561 | 3.600,00 | 3.509,00 | 3.113,92 | 3.035,20 | ||||
| 08.04.2026 | 1,1701 | 3.520,00 | 3.465,00 | 3.008,29 | 2.961,29 | ||||
| 09.04.2026 | 1,1689 | 3.494,50 | 3.457,00 | 2.989,56 | 2.957,48 | ||||
| 10.04.2026 | 1,1715 | 3.526,00 | 3.483,00 | 3.009,82 | 2.973,11 | ||||
| 13.04.2026 | 1,1682 | 3.665,50 | 3.571,00 | 3.137,73 | 3.056,84 | ||||
| 14.04.2026 | 1,1800 | 3.625,00 | 3.566,00 | 3.072,03 | 3.022,03 | ||||
| 15.04.2026 | 1,1783 | 3.581,00 | 3.565,50 | 3.039,12 | 3.025,97 | ||||
| 16.04.2026 | 1,1784 | 3.678,50 | 3.636,50 | 3.121,61 | 3.085,96 | ||||
| 17.04.2026 | 1,1794 | 3.660,00 | 3.632,00 | 3.103,27 | 3.079,53 | ||||
| 20.04.2026 | 1,1767 | 3.590,00 | 3.552,50 | 3.050,91 | 3.019,04 | ||||
| 21.04.2026 | 1,1768 | 3.613,00 | 3.569,00 | 3.070,19 | 3.032,80 | ||||
| 22.04.2026 | 1,1735 | 3.652,00 | 3.605,00 | 3.112,06 | 3.072,01 | ||||
| 23.04.2026 | 1,1691 | 3.642,00 | 3.590,00 | 3.115,22 | 3.070,74 | ||||
| 24.04.2026 | 1,1715 | 3.685,00 | 3.600,00 | 3.145,54 | 3.072,98 | ||||
| 27.04.2026 | 1,1742 | 3.662,00 | 3.588,00 | 3.118,72 | 3.055,70 | ||||
| Æ | 1,1709 | 3.604,88 | 3.549,38 | 3.078,71 | 3.031,23 | ||||
© alphametall 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||||
DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel

