Have any questions?
+44 1234 567 890
LAUFENDER MONAT
LME Monatsstatistik Januar 2026
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
| 02.01.2026 | 1,1724 | 2.986,00 | 3.010,50 | 2.546,91 | 2.567,81 | ||||
| 05.01.2026 | 1,1671 | 3.022,50 | 3.051,00 | 2.589,75 | 2.614,17 | ||||
| 06.01.2026 | 1,1702 | 3.093,00 | 3.112,00 | 2.643,14 | 2.659,37 | ||||
| 07.01.2026 | 1,1688 | 3.092,00 | 3.112,50 | 2.645,45 | 2.662,99 | ||||
| 08.01.2026 | 1,1674 | 3.081,00 | 3.090,00 | 2.639,20 | 2.646,91 | ||||
| 09.01.2026 | 1,1642 | 3.180,00 | 3.163,00 | 2.731,49 | 2.716,89 | ||||
| 12.01.2026 | 1,1682 | 3.185,50 | 3.177,50 | 2.726,84 | 2.720,00 | ||||
| 13.01.2026 | 1,1655 | 3.194,00 | 3.183,50 | 2.740,45 | 2.731,45 | ||||
| 14.01.2026 | 1,1660 | 3.221,00 | 3.205,00 | 2.762,44 | 2.748,71 | ||||
| 15.01.2026 | 1,1623 | 3.174,00 | 3.176,00 | 2.730,79 | 2.732,51 | ||||
| 16.01.2026 | 1,1619 | 3.147,00 | 3.138,50 | 2.708,49 | 2.701,18 | ||||
| 19.01.2026 | 1,1626 | 3.168,50 | 3.152,00 | 2.725,36 | 2.711,16 | ||||
| 20.01.2026 | 1,1726 | 3.137,00 | 3.136,00 | 2.675,25 | 2.674,40 | ||||
| 21.01.2026 | 1,1736 | 3.114,00 | 3.123,00 | 2.653,37 | 2.661,04 | ||||
| 22.01.2026 | 1,1704 | 3.093,50 | 3.114,00 | 2.643,11 | 2.660,63 | ||||
| 23.01.2026 | 1,1743 | 3.175,00 | 3.177,00 | 2.703,74 | 2.705,44 | ||||
| 26.01.2026 | 1,1842 | 3.192,00 | 3.195,50 | 2.695,49 | 2.698,45 | ||||
| Æ | 1,1689 | 3.132,71 | 3.136,29 | 2.680,08 | 2.683,12 | ||||
© alphametall 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||||
DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel

