Have any questions?
+44 1234 567 890
LAUFENDER MONAT
LME Monatsstatistik Juli 2026
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
| 01.07.2026 | 1,1386 | 3.075,00 | 3.073,00 | 2.700,69 | 2.698,93 | ||||
| 02.07.2026 | 1,1404 | 3.061,50 | 3.065,00 | 2.684,58 | 2.687,65 | ||||
| 03.07.2026 | 1,1451 | 3.080,00 | 3.087,00 | 2.689,72 | 2.695,83 | ||||
| 06.07.2026 | 1,1415 | 3.105,00 | 3.113,00 | 2.720,11 | 2.727,11 | ||||
| 07.07.2026 | 1,1433 | 3.119,00 | 3.127,50 | 2.728,07 | 2.735,50 | ||||
| 08.07.2026 | 1,1398 | 3.141,00 | 3.147,00 | 2.755,75 | 2.761,01 | ||||
| 09.07.2026 | 1,1430 | 3.164,00 | 3.169,00 | 2.768,15 | 2.772,53 | ||||
| 10.07.2026 | 1,1432 | 3.156,00 | 3.153,00 | 2.760,67 | 2.758,05 | ||||
| 13.07.2026 | 1,1428 | 3.138,50 | 3.147,00 | 2.746,32 | 2.753,76 | ||||
| 14.07.2026 | 1,1407 | 3.171,00 | 3.167,50 | 2.779,87 | 2.776,80 | ||||
| 15.07.2026 | 1,1412 | 3.153,50 | 3.150,50 | 2.763,32 | 2.760,69 | ||||
| 16.07.2026 | 1,1469 | 3.170,00 | 3.166,50 | 2.763,97 | 2.760,92 | ||||
| 17.07.2026 | 1,1430 | 3.154,00 | 3.146,50 | 2.759,41 | 2.752,84 | ||||
| 20.07.2026 | 1,1430 | 3.156,00 | 3.147,50 | 2.761,15 | 2.753,72 | ||||
| 21.07.2026 | 1,1419 | 3.183,50 | 3.170,50 | 2.787,90 | 2.776,51 | ||||
| 22.07.2026 | 1,1408 | 3.205,00 | 3.185,00 | 2.809,43 | 2.791,90 | ||||
| 23.07.2026 | 1,1395 | 3.194,00 | 3.182,00 | 2.802,98 | 2.792,45 | ||||
| 24.07.2026 | 1,1375 | 3.175,00 | 3.160,50 | 2.791,21 | 2.778,46 | ||||
| Æ | 1,1418 | 3.144,56 | 3.142,11 | 2.754,07 | 2.751,93 | ||||
© alphametall 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||||
DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel

