| DIN | DIN EN | Titel |
| | 515 | Bezeichnung der Werkstoffzustände - Warmarbeitsstähle für Strangpresswerkzeuge |
| 17007 | 573-1 | Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug . Teil 1:Numerisches Bezeichnungssystem |
| 1700 | EN 573-2 | Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug . Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen |
| 1712, 1713, 1725 | EN 573-3 | Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug . Teil 3: Chemische Zusammensetzung |
| 1712, 1713, 1725 | EN 573-4 | Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug . Teil 4: Erzeugnisformen |
| NN | EN 603-1 | Stranggepreßtes oder gewalztes Schmiedevormaterial . Teil 1: Technische Lieferbedingungen |
| NN | EN 603-2 | Stranggepreßtes oder gewalztes Schmiedevormaterial . Teil 2: Mechanische Eigenschaften |
| NN | EN 603-3 | Stranggepreßtes oder gewalztes Schmiedevormaterial . Teil 3: Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1746-2, 1747-2 | EN 754-1 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 1: Technische Lieferbedingungen |
| 1746-1, 1747-1 | EN 754-2 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 2: Mechanische Eigenschaften |
| 1798 | EN 754-3 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 3: Rundstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1796 | EN 754-4 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 3: Vierkantstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1769 | EN 754-5 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 3: Rechteckstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1797 | EN 754-6 | Gezogene Stangen und Rohre .Teil 3: Sechskantstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| | EN 755-1 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 1: Technische Lieferbedingungen |
| 1746, 1747, 1748 | EN 755-2 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 2: Mechanische Eigenschaften |
| | EN 755-3 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 3: Rundstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 59700 | EN 755-4 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 4: Vierkantstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1770 | EN 755-5 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 5: Rechteckstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 59701 | EN 755-6 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 4: Sechskantstangen Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| | EN 755-8 | Stranggepreßte Stangen, Rohre und Profile Teil 8: Kammerwerkzeug stranggepreßte Rohre Grenzabmaße und Formtoleranzen |
| 1790-2 | EN 1301-1 | Gezogene Drähte Teil 1: Technische Lieferbedingungen |
| 1790-1 | EN 1301-2 | Gezogene Drähte Teil 1: Mechanische Eigenschaften |
| | EN 1301-3 | Gezogene Drähte Teil 1: Grenzabmaße |
| DIN 1748 1 - 4 | EN 755-2 EN 755-1 EN 755-9
| Strangpreßprofile aus Aluminium Teil 1: Eigenschaften Teil 2: Technische Lieferbedingungen Teil 3: Gestaltung Teil 4: Zulässige Abweichungen |
| DIN 1771 | | Winkel-Profile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße, Statische Werte |
ISO 2768-1 DIN 6784 | | Allgemeintoleranzen Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung Werkstückkanten |
| DIN 9713 | | U-Profile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße, Statische Werte |
| DIN 9714 | | T-Profile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße, Statische Werte |
| DIN 17611 | | Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen mit Schichtdicken von mindestens 10 µm |
| DIN 17615 1 - 3 | EN 12020-1 EN 12020-2
| Präzisionsprofile aus AlMgSi 0,5 Teil 1: Technische Lieferbedingungen Teil 2: Konstruktionsgrundlagen Teil 3: Toleranzen |